Стоимость установки полимерной черепицы
Стоимость монтажа полимерной кровли
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
Кровельное покрытие
| Монтаж штучной черепицы ПВХ | м² | от 240 |
| Монтаж крупноформатной полимерной кровли | м² | от 300 |
| Устройство примыканий | пог. м | от 340 |
| Монтаж ендов | пог. м | от 480 |
| Укладка подкладочного ковра | м² | от 80 |
| Монтаж конька | пог. м | 360 |
| Монтаж вентиляционной сетки | пог. м | от 120 |
| Монтаж вентилируемого конька | пог. м | от 850 |
| Монтаж карнизной планки | пог. м | от 240 |
Стропильная система, изоляция
| Устройство стропильной конструкции | м² | от 600 |
| Монтаж чернового потолка (разреженного) | м² | от 110 |
| Укладка пароизоляции | м² | от 90 |
| Укладка утеплителя толщиной до 200 мм | м² | от 90 |
| Укладка утеплителя толщиной до 200 мм изнутри | м² | от 110 |
| Укладка гидроизоляции | м² | от 70 |
| Монтаж контробрешетки | м² | от 95 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м² | от 110 |
| Монтаж сплошной обрешетки | м² | от 140 |
| Обработка древесины защитным составом | м³ | 1800 |
Карнизный свес
| Подшивка карнизов шириной 200-600 мм металлическими софитами | пог. м | от 230 |
| Подшивка карнизов шириной 200-600 мм виниловыми софитами | пог. м | 50 % от мат-ла |
| Монтаж обрешетки под софиты | пог. м | от 160 |
Дополнительные работы
| Демонтаж кровельного пирога | м² | от 200 |
| Демонтаж старого покрытия | м² | от 50 |
| Демонтаж старого покрытия с сохранением | м² | 50 % от м-жа |
| Установка аэратора, вент. выхода | шт. | 1500 |
| Монтаж водосточной системы | пог. м | от 310 |
| Установка системы снегозадержания | пог. м | от 340 |
| Установка мансардного окна | шт. | 5500 |



